A Reggio Emilia il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. pochi compro oro nella zona (stima) significa competizione bassa, con un realizzo medio del 75% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 60 grammi di oro 22kt (917‰) è di 6.474,75€ (prezzo al grammo: 107,91€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Reggio Emilia |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 7.060,80€ | 5.295,60€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 6.474,75€ | 4.856,07€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 5.295,60€ | 3.971,70€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 4.116,45€ | 3.087,33€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 2.647,80€ | 1.985,85€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Reggio Emilia e provincia →