A Treviso il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 24 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 77% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 70 grammi di oro 22kt (917‰) è di 7.553,88€ (prezzo al grammo: 107,91€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Treviso |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 8.237,60€ | 6.350,92€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 7.553,88€ | 5.823,79€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 6.178,20€ | 4.763,19€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 4.802,52€ | 3.702,59€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.089,10€ | 2.381,59€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Treviso e provincia →