A Rovigo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 11 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 75 grammi di oro 22kt (917‰) è di 8.093,44€ (prezzo al grammo: 107,91€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rovigo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 8.826,00€ | 6.471,94€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 8.093,44€ | 5.934,77€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 6.619,50€ | 4.853,96€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 5.145,56€ | 3.773,14€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.309,75€ | 2.426,98€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rovigo e provincia →